Non League Premier - Southern South • 10. HaftaBasingstoke Town - Sholing maç tahmini, canlı skor ve oranlar 24.11.2026
Basingstoke Town - Sholing: kısaca
Basingstoke Town - Sholing maçı 24 Kasım 2026, Salı, saat 22:45 (TSİ) başlayacak. Karşılaşma Non League Premier - Southern South 10. Hafta maçıdır. Skorpusula tahmini: Çifte şans: beraberlik veya Sholing. Kazanma olasılıkları: Basingstoke Town 10%, beraberlik 45%, Sholing 45%.
Maç bilgileri
- Turnuva
- İngiltere · Non League Premier - Southern South
- Tur
- 10. Hafta
- Başlama
- 24 Kasım 2026, Salı 22:45 (TSİ)
Sık sorulan sorular
Basingstoke Town - Sholing maçı ne zaman?
Maç 24 Kasım 2026, Salı, saat 22:45 (TSİ) başlıyor.
Basingstoke Town - Sholing maçı hangi turnuvada?
Non League Premier - Southern South, 10. Hafta.
Basingstoke Town - Sholing maç tahmini nedir?
İstatistiksel modele göre öneri: Çifte şans: beraberlik veya Sholing. Olasılıklar: Basingstoke Town 10%, beraberlik 45%, Sholing 45%. Tahminler kesin sonuç garantisi vermez.
Kazanma olasılıkları
- Öneri
- Çifte şans: beraberlik veya Sholing
- Favori
- Sholing (galibiyet veya beraberlik)
- Gol beklentisi
- Basingstoke Town 2.5 Alt · Sholing 2.5 Alt
Güç karşılaştırması
Sezon karşılaştırması (lig)
| Basingstoke Town | Sholing | |
|---|---|---|
| 15 | Oynanan | 13 |
| 4 | Galibiyet | 4 |
| 3 | Beraberlik | 4 |
| 8 | Mağlubiyet | 5 |
| 24 | Atılan gol | 18 |
| 31 | Yenilen gol | 20 |
| 2 | Gol yemeden | 4 |
| MMGMM | Son form | BMBBG |
Tahminler istatistiksel modellere dayanır, kesin sonuç garantisi vermez.
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 10)
Atılan goller: Basingstoke Town 17 – 16 Sholing
0MS27 Aralık
4MS15 Mart
2MS21 Eylül
1MS31 Ağustos
3MS2 Aralık
2MS16 Eylül
4İptal26 Ocak
1MS4 Ocak
6
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 19 | 36 | GBMGG | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 14 | 34 | GBGGB | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 6 | 32 | MBGMB | |
| 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 12 | 29 | MGMGM | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 10 | 29 | GGGBG | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 6 | 29 | MMGGG | |
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 2 | 28 | MGGMG | |
| 8 | 15 | 8 | 1 | 6 | 14 | 25 | GGMGG | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 1 | 24 | MMGGM | |
| 10 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 22 | GBGMG | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 2 | 20 | MBMMG | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 | GMGMM | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 | GBMMG | |
| 14 | 18 | 6 | 1 | 11 | -14 | 19 | GMMMG | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | BBGBB | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | BBMGM | |
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | -12 | 18 | MGBMB | |
| 18 | 15 | 3 | 7 | 5 | -3 | 16 | BGBBM | |
| 19 | 17 | 4 | 4 | 9 | -13 | 16 | MBGGM | |
| 20 | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 | GMGMM | |
| 21 | 17 | 4 | 3 | 10 | -18 | 15 | BMMMM | |
| 22 | 16 | 4 | 2 | 10 | -17 | 14 | MGMMG |
Son güncelleme: · Veri kaynağı: API-Football
Basingstoke Town
Sholing