Liga Profesional Argentina • Clausura - 14Union Santa Fe - Estudiantes L.P. maç tahmini, canlı skor ve oranlar 27.10.2026
Union Santa Fe - Estudiantes L.P.: kısaca
Union Santa Fe - Estudiantes L.P. maçı 27 Ekim 2026, Salı, saat 01:00 (TSİ) başlayacak. Karşılaşma Liga Profesional Argentina Clausura - 14 maçıdır. Stadyum: Estadio 15 de Abril, Santa Fe. Skorpusula tahmini: Çifte şans: beraberlik veya Estudiantes L.P.. Kazanma olasılıkları: Union Santa Fe 10%, beraberlik 45%, Estudiantes L.P. 45%. En iyi 1X2 oranları: 1 – 2.44, X – 3.29, 2 – 3.20.
Maç bilgileri
- Turnuva
- Arjantin · Liga Profesional Argentina
- Tur
- Clausura - 14
- Başlama
- 27 Ekim 2026, Salı 01:00 (TSİ)
- Stadyum
- Estadio 15 de Abril, Santa Fe
Sık sorulan sorular
Union Santa Fe - Estudiantes L.P. maçı ne zaman?
Maç 27 Ekim 2026, Salı, saat 01:00 (TSİ) başlıyor.
Union Santa Fe - Estudiantes L.P. maçı hangi stadyumda?
Estadio 15 de Abril (Santa Fe).
Union Santa Fe - Estudiantes L.P. maçı hangi turnuvada?
Liga Profesional Argentina, Clausura - 14.
Union Santa Fe - Estudiantes L.P. maç tahmini nedir?
İstatistiksel modele göre öneri: Çifte şans: beraberlik veya Estudiantes L.P.. Olasılıklar: Union Santa Fe 10%, beraberlik 45%, Estudiantes L.P. 45%. Tahminler kesin sonuç garantisi vermez.
Kazanma olasılıkları
- Öneri
- Çifte şans: beraberlik veya Estudiantes L.P.
- Favori
- Estudiantes L.P. (galibiyet veya beraberlik)
- Gol beklentisi
- Union Santa Fe 1.5 Alt · Estudiantes L.P. 2.5 Alt
Güç karşılaştırması
Sezon karşılaştırması (lig)
| Union Santa Fe | Estudiantes L.P. | |
|---|---|---|
| 31 | Oynanan | 30 |
| 10 | Galibiyet | 13 |
| 8 | Beraberlik | 6 |
| 13 | Mağlubiyet | 11 |
| 44 | Atılan gol | 35 |
| 45 | Yenilen gol | 23 |
| 5 | Gol yemeden | 13 |
| MMMMB | Son form | GMGBM |
Tahminler istatistiksel modellere dayanır, kesin sonuç garantisi vermez.
Oran karşılaştırması
| Bahis şirketi | 1 | X | 2 | 2.5 Alt | 2.5 Üst | KG Var | KG Yok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Hill | 2.38▼ | 3.00▲ | 2.90▲ | – | – | 1.85▼ | 1.85▲ |
| Bet365 | 2.40▼ | 3.10▲ | 3.20▲ | 1.65▲ | 2.20▼ | 1.91▼ | 1.91▲ |
| Marathonbet | 2.38▼ | 3.12▲ | 3.00▲ | 1.62▲ | 2.06▼ | 1.83▼ | 1.85▲ |
| Betfair | 2.40▼ | 3.10 | 2.90▲ | 1.65▲ | 2.20▼ | 1.87 | 1.90 |
| BetVictor | 2.38▼ | 3.13▲ | 3.00▲ | 1.62▲ | 2.12▼ | 1.85▼ | 1.83▲ |
| Pinnacle | 2.44▼ | 3.29▲ | 3.07▲ | 1.68▲ | 2.26▼ | – | – |
| SBO | 2.26 | 2.92 | 2.74 | – | – | – | – |
| 1xBet | 2.42▼ | 3.19▲ | 3.06▲ | 1.70▲ | 2.16▼ | 1.83▼ | 1.87▲ |
| Betano | 2.42▼ | 3.10 | 3.15▲ | 1.70▲ | 2.22▼ | 1.85▼ | 1.90▲ |
| Dafabet | 2.38▼ | 3.15▲ | 3.00▲ | – | – | – | – |
Yeşil: en yüksek oran. ▲▼: Skorpusula'nın ilk kaydettiği orana göre değişim. Oranlar değişebilir.
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 10)
Atılan goller: Union Santa Fe 9 – 13 Estudiantes L.P.
1MS15 Temmuz
0MS26 Ocak
1MS21 Temmuz
0MS2 Şubat
1MS26 Ağustos
3MS4 Mart
0MS22 Ağustos
0MS15 Eylül
2MS2 Şubat
1
Apertura - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 | MMBGM | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 | GGBGG | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 | GGMBG | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | MMBMM | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | MBBMG | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | BGGBG | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | BGGMM | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 | GBMMM | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | GGBGG | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | GMGGB | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | MMGMB | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | GMBBM | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | MMBBB | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | BGMBG | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | MBMBB |
Clausura - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 11 | 32 | GGBGG | |
| 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | 27 | GGMBG | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 8 | 27 | GGBGG | |
| 4 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 27 | GMGGB | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 7 | 24 | BGGBG | |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 3 | 21 | BGMBG | |
| 7 | 14 | 6 | 2 | 6 | 1 | 20 | MMGMB | |
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | MBBMG | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | BGGMM | |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 | GBMMM | |
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | -1 | 14 | MMBGM | |
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | -6 | 14 | GMBBM | |
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | -4 | 12 | MBMBB | |
| 14 | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 | MMBBB | |
| 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | -9 | 9 | MMBMM |
Son güncelleme: · Veri kaynağı: API-Football
Union Santa Fe
Estudiantes L.P.