Gelecek maçlar
Son maçlar
MS17 Ekim
Platense
Lanus0
1MS11 Ekim
Platense
Argentinos JRS1
1MS6 Ekim
Velez Sarsfield
Platense2
2MS2 Ekim
Platense
Estudiantes L.P.1
0MS20 Eylül
Platense
Newells Old Boys0
1MS16 Eylül
Platense
Fluminense2
1MS12 Eylül
Estudiantes L.P.
Platense2
1MS9 Eylül
Fluminense
Platense2
0MS5 Eylül
Platense
Deportivo Riestra1
1MS1 Eylül
Defensa Y Justicia
Platense1
0
1MS11 Ekim
1MS6 Ekim
2MS2 Ekim
0MS20 Eylül
1MS16 Eylül
1MS12 Eylül
1MS9 Eylül
0MS5 Eylül
1MS1 Eylül
0
Liga Profesional Argentina puan durumu
Apertura - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 | MBGMG | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 30 | GBGGG | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | 6 | 28 | GMBGB | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | MBMMG | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 24 | BBMGB | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | GGBGG | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | GGMMB | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 | BMMMM | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | GBGGG | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | MGGBG | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | MGMBM | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | MBBMM | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | MBBBM | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | GMBGB | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | BMBBM |
Clausura - Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 10 | 29 | GBGGG | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 24 | GBGGG | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 6 | 24 | MGGBG | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 5 | 24 | GMBGB | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 | GGBGG | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | GMBGB | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 | MGMBM | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 | BBMGB | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | GGMMB | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | MBGMG | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | BMMMM | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | -3 | 12 | BMBBM | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | -7 | 11 | MBBMM | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | -7 | 10 | MBBBM | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 | MBMMG |
Kadro
Kaleciler
- 1
B. Bustos29 yaş - 37
Santino Cambiasso19 yaş - 30
J. Cozzani27 yaş - 22
N. Sumavil26 yaş
Defans
- 41
Thiago Currado19 yaş - 38
Stefan Đokić31 yaş - 4
A. Lagos24 yaş - 8
F. López23 yaş - 34
M. Mendia21 yaş - 32
S. Quirós22 yaş - 6
E. Raggio24 yaş - 25
J. Saborido27 yaş - 3
T. Silva22 yaş - 13
I. Vázquez28 yaş - 31
V. Cuesta37 yaş
Orta saha
- 15
F. Amarfil24 yaş - 24
M. Barrios26 yaş - 17
Felipe Bussio21 yaş - 26
P. Ferreira21 yaş - 5
I. Gómez28 yaş - 23
L. Heredia29 yaş - 10
F. Zapiola24 yaş - 18
B. Merlini30 yaş - 29
F. Minerva19 yaş - 43
N. Retamar26 yaş
Forvetler
- 16
G. Togni28 yaş - 19
H. Bobadilla24 yaş - 27
S. Dalmasso21 yaş - 33
J. Gauto21 yaş - 20
L. Giménez25 yaş - 99
G. Lencina28 yaş - 11
N. López32 yaş - 21
A. Lotti29 yaş - 7
G. Mainero30 yaş - 9
T. Nasif21 yaş - 79
B. Sepúlveda33 yaş - 28
M. Tucker21 yaş