Championship • 24. HaftaCardiff - QPR maç sonucu ve istatistikleri 26.12.2022
Cardiff - QPR: kısaca
Cardiff - QPR maçı 26 Aralık 2022 tarihinde Championship 24. Hafta kapsamında oynandı ve 0-0 sona erdi (ilk yarı 0-0). Stadyum: Cardiff City Stadium, Caerdydd. Hakem: K. Stroud.
Maç olayları
- 4'Tim IroegbunamSarı kart
- 32'Ryan WintleSarı kart
- İlk yarı 0 - 0
- 59'Ethan LairdSarı kart
- 67'⇄↑ M. Harris↓ J. Philogene
- 73'⇄↑ I. Chair↓ A. Adomah
- 73'⇄↑ O. Shodipo↓ C. Willock
- 73'⇄↑ T. Roberts↓ L. Dykes
- 80'⇄↑ L. Amos↓ T. Iroegbunam
- 83'⇄↑ G. Whyte↓ R. Colwill
- 85'Mahlon RomeoSarı kart
- 86'Tyler RobertsSarı kart
- Maç sonu 0 - 0
Öne çıkan istatistikler Tümü →
46%Topla oynama54%
11Toplam şut10
0İsabetli şut1
1Korner6
2Sarı kart3
Maç bilgileri
- Turnuva
- İngiltere · Championship
- Tur
- 24. Hafta
- Başlama
- 26 Aralık 2022, Pazartesi 20:15 (TSİ)
- Stadyum
- Cardiff City Stadium, Caerdydd
- Hakem
- K. Stroud
- İlk yarı
- 0 - 0
- T.D. Cardiff
- M. Hudson
- T.D. QPR
- N. Critchley
MelbetMelbet • Freebet fırsatıÜye OlMobil uygulama
Sık sorulan sorular
Cardiff - QPR maçı ne zaman?
Maç 26 Aralık 2022, Pazartesi, saat 20:15 (TSİ) oynandı.
Cardiff - QPR maçı kaç kaç bitti?
Maç 0-0 sona erdi.
Cardiff - QPR maçı hangi stadyumda?
Cardiff City Stadium (Caerdydd).
Cardiff - QPR maçının hakemi kim?
Maçın hakemi K. Stroud.
Cardiff - QPR maçı hangi turnuvada?
Championship, 24. Hafta.
Cardiff bu maçta hangi dizilişle oynadı?
Cardiff 4-2-3-1 dizilişiyle oynadı; teknik direktör M. Hudson.
QPR bu maçta hangi dizilişle oynadı?
QPR 4-3-3 dizilişiyle oynadı; teknik direktör N. Critchley.
16.9Dieng227.2Paal37.3Dunne47.9Dickie276.6Laird47↓7.0Iroegbunam157.0Field177.0Dozzell7↓6.7Willock9↓6.6Dykes37↓6.5Adomah17.2Allsop117.5O'Dowda237.3Kipré387.2Ng27.0Romeo87.3Ralls67.0Wintle27↓7.0Colwill476.5Robinson25↓6.2Philogene96.5Etete
Oyuncu puanları maç sırasında güncellenir. ⚽ gol, ▮ kart, ↓ oyundan çıktı.
Cardiff
Yedekler
- 29M. Harris Orta saha↑ 67'6.6
- 20G. Whyte Forvet↑ 83'6.3
- 26J. Simpson Defans
- 37N. Nkounkou Defans
- 35A. Rinomhota Orta saha
- 12T. Sang Defans
- 28R. Luthra Kaleci
QPR
Yedekler
- 10I. Chair Orta saha↑ 73'6.7
- 25O. Shodipo Orta saha↑ 73'6.2
- 11T. Roberts Forvet↑ 73'6.2
- 8L. Amos Orta saha↑ 80'6.7
- 13J. Archer Kaleci
- 2O. Kakay Defans
- 23C. Masterson Defans
Takım istatistikleri
46%Topla oynama54%
11Toplam şut10
0İsabetli şut1
9İsabetsiz şut7
2Engellenen şut2
7Ceza sahası içi şut6
4Ceza sahası dışı şut4
1Korner6
2Ofsayt0
11Faul14
2Sarı kart3
1Kurtarış0
410Toplam pas477
325İsabetli pas386
79%Pas isabeti81%
Cardiff
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callum O'Dowda | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 32/42 | 0 | 1 | 11/13 | 3/4 | 1 | |
| Cédric Kipré | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 66/80 | 1 | 2 | 7/9 | 1/1 | 0 | |
| Joe Ralls (K) | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 39/47 | 2 | 1 | 1/3 | 0/0 | 1 | |
| Ryan Allsop | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 31/41 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Perry Ng | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 45/53 | 0 | 0 | 4/5 | 0/0 | 0 | |
| Mahlon Romeo | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 21/32 | 0 | 2 | 6/7 | 0/0 | 1 | |
| Ryan Wintle | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 34/39 | 2 | 1 | 2/6 | 1/1 | 3 | |
| Rubin Colwill | 7.0 | 83 | 0 | 0 | 1 (0) | 19/22 | 2 | 2 | 5/9 | 0/1 | 2 | |
| Mark Harris | 6.6 | 23 | 0 | 0 | 1 (0) | 4/5 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0 | |
| Callum Robinson | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 2 (0) | 19/24 | 0 | 0 | 1/6 | 0/2 | 0 | |
| Kion Etete | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 2 (0) | 9/17 | 0 | 0 | 9/20 | 0/1 | 2 | |
| Gavin Whyte | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 (0) | 1/1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Jaden Philogene-Bidace | 6.2 | 67 | 0 | 0 | 0 (0) | 5/7 | 0 | 0 | 1/8 | 0/0 | 1 |
QPR
| Oyuncu | Puan | Dk | Gol | Asist | Şut | Pas | K.Pas | T.Kap | İkili | Çalım | Faul | Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Dickie | 7.9 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 56/64 | 1 | 1 | 4/7 | 0/0 | 0 | |
| Jimmy Dunne | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 67/81 | 1 | 2 | 7/12 | 0/0 | 2 | |
| Kenneth Paal | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 37/44 | 1 | 3 | 7/13 | 0/1 | 4 | |
| Andre Dozzell | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 41/50 | 1 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0 | |
| Samuel Field (K) | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 1 (0) | 44/55 | 1 | 3 | 4/8 | 0/0 | 2 | |
| Tim Iroegbunam | 7.0 | 80 | 0 | 0 | 0 (0) | 36/41 | 0 | 2 | 8/11 | 2/3 | 2 | |
| Seny Dieng | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 27/38 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Christopher Willock | 6.7 | 73 | 0 | 0 | 2 (1) | 23/27 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0 | |
| Luke Amos | 6.7 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 7/9 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Ilias Chair | 6.7 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 5/6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Ethan Laird | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 (0) | 23/29 | 1 | 0 | 4/9 | 0/2 | 0 | |
| Lyndon Dykes | 6.6 | 73 | 0 | 0 | 2 (0) | 5/8 | 0 | 0 | 2/7 | 0/0 | 1 | |
| Albert Adomah | 6.5 | 73 | 0 | 0 | 0 (0) | 12/16 | 0 | 1 | 1/4 | 0/1 | 1 | |
| Olamide Shodipo | 6.2 | 17 | 0 | 0 | 1 (0) | 1/3 | 0 | 0 | 0/6 | 0/0 | 1 | |
| Tyler Roberts | 6.2 | 17 | 0 | 0 | 0 (0) | 2/6 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 1 |
Maç tamamlandı; maç öncesi oranlar artık listelenmiyor.
Bahis siteleri
Aralarındaki maçlar (son 10)
2Cardiff galibiyet
3Beraberlik
5QPR galibiyet
Atılan goller: Cardiff 8 – 14 QPR
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 29 | 14 | 3 | 52 | 101 | GGGMB | |
| 2 | 46 | 28 | 7 | 11 | 34 | 91 | GMGGG | |
| 3 | 46 | 21 | 17 | 8 | 18 | 80 | BBGBG | |
| 4 | 46 | 22 | 9 | 15 | 28 | 75 | BMMGG | |
| 5 | 46 | 18 | 16 | 12 | 12 | 70 | BGGBG | |
| 6 | 46 | 18 | 15 | 13 | 13 | 69 | GBGBG | |
| 7 | 46 | 20 | 9 | 17 | -2 | 69 | GBMBB | |
| 8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 7 | 68 | MGMMG | |
| 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 6 | 66 | MGMMG | |
| 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 4 | 66 | GBGGG | |
| 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 3 | 63 | GBMMG | |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | -14 | 63 | MMBMM | |
| 13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 3 | 62 | MMMBM | |
| 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | -1 | 59 | GMGMM | |
| 15 | 46 | 14 | 16 | 16 | -10 | 58 | BBGMB | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 1 | 53 | MMBMM | |
| 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 | MMMGM | |
| 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | -15 | 53 | GGGBM | |
| 19 | 46 | 11 | 17 | 18 | -11 | 50 | BGMMB | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | -27 | 50 | MGGBM | |
| 21 | 46 | 13 | 10 | 23 | -17 | 49 | MMGBG | |
| 22 | 46 | 13 | 11 | 22 | -22 | 44 | MBMBB | |
| 23 | 46 | 11 | 11 | 24 | -24 | 44 | GMGMG | |
| 24 | 46 | 10 | 15 | 21 | -27 | 39 | BBGGM |
Son güncelleme: · Veri kaynağı: API-Football