Gelecek maçlar
Son maçlar
MS19 Ekim
Llaneros
Santa Fe1
0MS16 Ekim
Internacional de Bogota
Llaneros4
1MS10 Ekim
Once Caldas
Llaneros1
0MS5 Ekim
Llaneros
America de Cali1
2MS27 Eylül
Cucuta
Llaneros2
1MS21 Eylül
Llaneros
Atletico Nacional2
0MS13 Eylül
Internacional de Bogota
Llaneros3
2MS8 Eylül
Llaneros
Deportes Tolima1
2MS3 Eylül
Quindio
Llaneros1
1MS31 Ağustos
Independiente Medellin
Llaneros2
1
0MS16 Ekim
1MS10 Ekim
0MS5 Ekim
2MS27 Eylül
1MS21 Eylül
0MS13 Eylül
2MS8 Eylül
2MS3 Eylül
1MS31 Ağustos
1
Primera A puan durumu
Apertura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 20 | 40 | GBGBM | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 7 | 35 | BBBMM | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 4 | 34 | MBMGG | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 10 | 33 | BMGGB | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | 33 | GGBMM | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 | MMBBB | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 7 | 29 | MGGMG | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | BBBMM | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 4 | 27 | BBGGG | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 8 | 26 | GBBBG | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 2 | 26 | MGMBM | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | GBBGM | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 6 | 23 | BBGGG | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | GMMMG | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | BBBMB | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | MGMMM | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | GBMGM | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | MMBGM | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | GGGMM | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 | BBMMB |
Clausura
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 28 | BMGGB | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 14 | 26 | GBGBM | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 26 | BBGGG | |
| 4 | 15 | 6 | 7 | 2 | 10 | 25 | GBBBG | |
| 5 | 13 | 6 | 7 | 0 | 10 | 25 | BBGGG | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | MGMBM | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 22 | MGGMG | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 | MMBBB | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 | GGBMM | |
| 10 | 14 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 | GBBGM | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | -3 | 18 | GGGMM | |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | -1 | 17 | GMMMG | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 | GBMGM | |
| 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | -4 | 14 | BBBMM | |
| 15 | 14 | 2 | 6 | 6 | -4 | 12 | BBBMM | |
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | MMBGM | |
| 17 | 13 | 1 | 8 | 4 | -5 | 11 | BBBMB | |
| 18 | 13 | 1 | 7 | 5 | -10 | 10 | BBMMB | |
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | -11 | 10 | MGMMM | |
| 20 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | MBMGG |
Kadro
Defans
- 30
J. Castro17 yaş - 94
J. Medranda31 yaş - 2
H. Mena24 yaş - 21
F. Meza34 yaş - 23
A. Moralez24 yaş - 31
Emilio Pardo20 yaş - 4
J. Pertúz21 yaş - 13
D. Quiñones26 yaş - 26
D. Quintero28 yaş - 36
Alisson Sanchez19 yaş - 16
J. Escobar25 yaş
Orta saha
- 35
K. Caicedo27 yaş - 13
J. Castilla21 yaş - 20
B. Churi20 yaş - 33
K. Osorio32 yaş - 8
J. RamÃrez23 yaş - 5
E. Restrepo26 yaş - 6
Marlon Ricardo Sierra Zamora31 yaş - 7
L. Miranda28 yaş - 10
N. Ospina22 yaş - 14
K. Rincon20 yaş
Forvetler
- 32
F. Castañeda31 yaş - 70
J. Contreras26 yaş - 9
C. Cortés24 yaş - 34
Anderson Garay15 yaş - 95
J. Vásquez30 yaş - 19
D. Mantilla29 yaş - 11
L. Marimon21 yaş - 17
Y. Mena34 yaş